ČASOPISY ITS
Následující tabelární přehled uvádí nejvýznamnější časopisy působící v oblasti ITS.
| Název časopisu | Periodicita a rozsah | Vydavatelství/web | Zaměření |
| ITS – Telematics update | 3 čísla ročně | (http://social.telematicsupdate.com/) | Novinky ze světa ITS, výzkumné a hodnotící zprávy, infotainement, navigace a lokalizace, management majetku, bezdrátová konektivita, elektrické vozidlo |
| Intertraffic world | 2x ročně, 190 str./číslo | vydavatelství UKIP Media and Events, (http://www.intertrafficworld.com/) | U příležitosti veletrhu Intertraffic Amsterdam 2010, informace o vystavovaných zařízeních – vybavení PK, řízení dopravy, bezpečnost dopravy |
| Traffic Technology International + | 6x ročně, 80stran/číslo | vydavatelství UKIP Media and Events (http://www.ukipme.com/mag_traffic.htm) | Detekce, identifikace, elektronické mýtné, práce na PK, navrhování PK, modelování dopravy |
| Tolltrans | 1x ročně, 80stran/číslo | vydavatelství UKIP Media and Events specializovaná příloha TrafficTechnology International vyhrazená EFC (http://www.ukipme.com/mag_traffic.htm) | Elektronické mýto |
| VisionZero | 2xročně, 80str./číslo | vydavatelství UKIP Media and Events (http://www.ukipme.com/mag_vision_zero.htm) | Systémy ve vozidle, bezpečnost dopravy, rozhraní člověk-stroj |
| IEEE Communications | 12ročně, 150str. /číslo | Sdružení COMSOC (communication society) (http://www.comsoc.org/) | vydává větší množství úzkoprofilových časopisů pro jednotlivé oblasti oboru telekomunikací |
| ITSInternational | 6xročně, 80 str./číslo | (http://www.itsinternational-digital.com/) | Od všeho něco – EFC, veřejná doprava, počasí, dohled, komunikace… |
| ITSrevue | 11 článků ročně | vydává CDV, (http://www.itsrevue.cz/) | nekomerční, témata – zejména projekty |
| Dopravní noviny | Týdeník, 8-30 stran A3 | České dopravní vydavatelství, s.r.o. www.dnoviny.cz | odborný týdeník pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu a spedici. Pokrývá všechny dopravní obory a hlavní specializace |
| Doprava | Dvouměsíčník, vydáván více jak 50 let | vydavatel MD ČR, www.revuedoprava.cz | BEZ RUBRIK, tematicky ani věcně netříděný |
| Transactions on Transport Sciences | čtvrtletník pro registrované uživatele, 1 číslo = cca 6 článků (85 stran) | vydává MD ČR, v angličtině, distributor CDV | většinou výzkumné úkoly |
| ČD telematika | určen jen pro zaměstnance | ||
| Nová železniční technika | 6xročně recenzované neimpaktované periodikum | KPM a.s. | odborný recenzovaný časopis, zaměřený především na technické otázky všech oborů kolejové dopravy |
| LogTrans.cz | e-zin | (http://www.logtrans.cz/Articles.asp) | telematika je jednou z rubrik, týká se RFID, klesající tendence produkce článků (za 2009 pouze 3 články) |
| Inteligentní doprava | e-zin | (http://www.inteligentni-doprava.cz/) | shromažďuje tiskové zprávy z různých zdrojů, které doplňuje stručným komentářem, obsahuje přes 1 000 tematicky tříděných článků |
| Automatizace | Měsíčník, tištěně i elektronicky | (http://www.automatizace.cz/index.php) | Odborný časopis pro automatizaci, měření a inženýrskou informatiku |

